Cenník
Cenník služieb:
| Overenie jedného podpisu: | 2,39 € | + | 20% DPH |
| spolu | 2,87 € | ||
| Overenie jednej strany listiny: | 1,33 € | + | 20% DPH |
| spolu | 1,60 € | ||
| Overenie jednej strany listiny, | |||
| ktorá má vzťah k cudzine: | 2,66 € | + | 20% DPH |
| spolu | 3,19 € | ||
| Výpis z Obch. registra - 1 strana: | |||
| 1,33 € | + | 0,70 € + 20% DPH | |
| spolu | 2,44 € | ||
| za každú ďaľšiu stranu výpisu | + 1,33 € | + | 20% DPH = 1,60 € |
Poplatky u notára sú presne určené štátom - Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR 31/1993 Z.z.. Základom odmeny je väčšinou cena predmetu notárskeho úkonu (napríklad kúpna cena pri kúpnej zmluve). Pri osvedčovaní a niektorých iných úkonoch sú stanovené ceny paušálne.
Príloha vyhlášky 31/1993 Z.z.
| POLOŽKA A: | |||
| Za spísanie notárskej zápisnice vrátane vydania osvedčeného odpisu notárskej zápisnice: | |||
| 1. | Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon | ||
| okrem bodu 2 alebo o osvedčenie iných skutkových | |||
| dejov alebo osvedčenie o vyhlásení | |||
| z prvých 3 319,39 € základu | 1,0 %, | ||
| z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu | 0,7 %, | ||
| z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu | 0,5 %, | ||
| z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu | 0,3 %, | ||
| z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu | 0,1 %, | ||
| z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 € | 0,05 %, | ||
| najmenej | 16,60 € | ||
| Suma nad 1 659 695,94 € sa do základu nezapočítava | |||
| Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len | |||
| s nepomernými ťažkosťami | 66,39 € | ||
| 2. | Ak ide o závet, listinu o vydedení alebo odvolanie | ||
| týchto úkonov | 26,56 € | ||
| 3. | Za spísanie závetu, ktorý obsahuje zároveň aj | ||
| ustanovenie o vydedení | 49,79 € | ||
| 4. | Ak ide o osvedčenie o priebehu valných zhromaždení | ||
| a schôdzí právnických osôb | 165,97 € | ||
| 5. | Ak ide o osvedčenie predloženia listiny alebo osvedčenie, | ||
| že je niekto nažive | 13,28 € | ||
| 6. | Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch | ||
| za každú osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje | 1,33 € | ||
| 7. | Za spísanie osvedčenia o vykonaní zápisu do Notárskeho | ||
| centrálneho registra určených právnických osôb | 23,24 € | ||
| 8. | Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely | ||
| elektronického konania vo veciach obchodného registra | |||
| podľa osobitných predpisov | 13,28 € | ||
| POLOŽKA B: | |||
| 1. | Za spísanie pokračovania v notárskej zápisnici | 16,60 € | |
| 2. | Za zistenie totožnosti pri predchádzajúcom úkone za každú | ||
| osobu, ktorej totožnosť sa zisťuje | 1,33 € | ||
| POLOŽKA C: | |||
| 1. | Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou | ||
| vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu | |||
| údajov z informačných systémov verejnej správy, za každú, | |||
| aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa | |||
| osvedčuje | 1,33 € | ||
| 2. | Ak ide o osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie listiny, | ||
| ktorá má vzťah k cudzine, za každú, aj začatú stranu | |||
| listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje | 2,66 € | ||
| 3. | Za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo | ||
| jej rovnopise, za každý podpis | 1,99 € | ||
| POLOŽKA D: | |||
| 1. | Za úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo | ||
| iného rubopisom prevoditeľného cenného papiera, | |||
| za každý protestovaný papier | |||
| z prvých 3 319,39 € základu | 1,0 %, | ||
| z presahujúcej sumy až do 16 596,96 € základu | 0,5 %, | ||
| z presahujúcej sumy až do 33 193,92 € základu | 0,3 %, | ||
| z presahujúcej sumy až do 99 581,76 € základu | 0,1 %, | ||
| z presahujúcej sumy až do 663 878,38 € základu | 0,05 %, | ||
| najmenej | 66,39 € | ||
| Suma nad 663 878,38 € sa do základu nezapočítava | |||
| Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len | |||
| s nepomernými ťažkosťami | 66,39 € | ||
| 2. | Za vyhotovenie odpisu alebo výpisu z protestovanej listiny | ||
| alebo knihy protestov | 16,60 € | ||
| POLOŽKA E: | |||
| Za prijatie do úschovy: | |||
| 1. | Ak ide o listinu | 26,56 € | |
| 2. | Ak ide o cenný papier alebo o peniaze | ||
| pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 € | 23,24 €, | ||
| pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane | 49,79 €, | ||
| pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane | 99,58 €, | ||
| pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane | 165,97 €, | ||
| pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € | 331,94 €, | ||
| Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len | |||
| s nepomernými ťažkosťami | 33,19 € | ||
| POLOŽKA F: | |||
| 1. | Za nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú, | ||
| aj začatú hodinu | 1,00 € | ||
| 2. | Za zaslanie spisu inému notárovi, aby žiadateľ doň | ||
| nahliadol | 3,32 € | ||
| POLOŽKA G: | |||
| 1. | Za vydanie výpisu z notárskej zápisnice alebo ďalšieho | ||
| osvedčenia odpisu notárskej zápisnice za každú, | |||
| aj začatú stranu vydaného textu | 1,99 € | ||
| POLOŽKA H: | |||
| Za vydanie odpisu notárskej zápisnice za každú, aj začatú | |||
| stranu vydaného textu | 1,99 € | ||
| POLOŽKA I: | |||
| Za vydanie potvrdenia o skutočnostiach známych zo spisov | 3,32 € | ||
| POLOŽKA J: | |||
| 1. | Za registráciu záložného práva v Notárskom centrálnom | ||
| registri záložných práv z ceny zabezpečovanej pohľadávky | |||
| pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 € | 33,19 € | ||
| pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane | 49,79 € | ||
| pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane | 82,98 € | ||
| pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane | 116,18 € | ||
| pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € | 182,57 € | ||
| Ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len | |||
| s nepomernými ťažkosťami | 3,19 € | ||
| 2. | Za zápis poznámky, výmazu alebo ďalších skutočností, | ||
| ktoré ustanovuje zákon, do Notárskeho centrálneho | |||
| registra záložných práv | 6,60 € | ||
| 3. | Za vyhľadávanie a vydanie potvrdenia z Notárskeho | ||
| centrálneho registra záložných práv na jedného záložného | |||
| dlžníka | 3,32 € | ||
| POLOŽKA K: | |||
| 1. | Za registráciu každého oznámenia v Notárskom centrálnom | ||
| registri dražieb | 6,60 € | ||
| 2. | Za registráciu zmeny údajov v Notárskom centrálnom | ||
| uloženého textu | 1,33 € | ||
| POLOŽKA L: | |||
| 1. | Za uloženie textu notárskej zápisnice do Notárskeho | ||
| centrálneho archívu listín za každú, aj začatú stranu | |||
| uloženého textu | 1,33 € | ||
| 2. | Za uloženie prvopisu listiny a za registráciu zmeny doby | ||
| uloženia prvopisu listiny do Notárskeho centrálneho | |||
| archívu listín za každú, aj začatú stranu uloženého textu | |||
| na dobu kratšiu ako štrnásť dní | 1,33 € | ||
| na dobu od štrnástich dní do troch mesiacov | 1,99 € | ||
| na dobu od troch mesiacov do šiestich mesiacov | 2,66 € | ||
| na dobu od šiestich mesiacov do jedného roka | 3,32 € | ||
| dobu od jedného roka do troch rokov | 3,98 € | ||
| na dobu neurčitú | 4,65 € | ||
| 3. | Za registráciu zmeny podmienok uloženia prvopisu listiny | ||
| do Notárskeho centrálneho archívu listín | 6,64 € | ||
| 4. | Za výmaz prvopisu listiny z Notárskeho centrálneho | ||
| archívu listín | 6,64 € | ||
| POLOŽKA M: | |||
| Za vykonávanie správy majetku patrí odmena vo výške 10 % hrubého | |||
| ročného príjmu zo spravovaného majetku. | |||
| V prípade, ak zo spravovaného majetku neplynie žiaden príjem, môže byť | |||
| odmena dohodnutá v zmluve. | |||
| POLOŽKA podľa §18a Sadzobníka: | |||
| Odmena za poskytovanie právnych rád a spisovanie iných listín | |||
| - za každú začatú pol hodinu | 25 € | ||
| DEDIČSTVO | |||
| z prvých 3 300 € základu | 2 % | ||
| z presahujúcej sumy až do 16 500 € základu | 1 % | ||
| z presahujúcej sumy až do 33 100 € základu | 0,7 % | ||
| z presahujúcej sumy až do 99 500 € základu | 0,4 % | ||
| z presahujúcej sumy až do 663 800 € základu | 0,2 % | ||
| najmenej | 23 € | ||
| Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava. | |||
Sadzobník Centrálneho informačného systému Notárskej komory SR